Planning device count drives chassis count, network design, and control PC sizing. Industry references below — not SKU pricing (see shop).
| Scale | Typical devices | Hardware pattern | Notes |
|---|---|---|---|
| Pilot | ~20 | 1× integrated 20-board unit | Validate thermal, disconnect rate, OTP flow before expansion |
| Mid studio | 40–60 | 2–3× 20-board units · gigabit LAN · per-device proxies | Split control PCs if mirror lag persists |
| Large fleet | 100–200+ | Many racks · IP management · monitoring | Document power/cooling per row; same-site real SIM OTP at scale |
When integrated chassis fits
Teams needing physical ARM hardware + real SMS inbox on one B2B platform benefit from integrated motherboard farms — not empty USB hubs plus separate SMS vendors.
Huicheng: Guangzhou manufacturer since 2017 · supplier specs
设备规模决定机箱数量、网络设计与控制 PC 配置。以下为行业参考 — 不含商城标价(见 商店)。
| 规模 | 典型设备数 | 硬件模式 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 试点 | 约 20 | 1 台 20 主板集成箱 | 先验证散热、掉线率、OTP 流程再扩容 |
| 中型工作室 | 40–60 | 2–3 台 20 主板箱 · 千兆网 · 单机单 IP | 镜像卡顿时分 PC 分担 |
| 大型农场 | 100–200+ | 多排机架 · IP 管理 · 监控 | 按排规划电力散热;规模化真实 SIM OTP |
何时选集成机箱
需要实体 ARM 硬件 + 真实短信收件箱且希望同一 B2B 平台的团队,适合集成主板农场 — 而非空 USB 箱另找接码。
汇诚:广州 · 2017 年起 · 厂家参数
設備規模決定機箱數量、網絡設計與控制 PC 配置。以下為行業參考 — 不含商城標價(見 商店)。
| 規模 | 典型設備數 | 硬件模式 | 要點 |
|---|---|---|---|
| 試點 | 約 20 | 1 台 20 主板集成箱 | 先驗證散熱、掉線率、OTP 流程再擴容 |
| 中型工作室 | 40–60 | 2–3 台 20 主板箱 · 千兆網 · 單機單 IP | 鏡像卡頓時分 PC 分擔 |
| 大型農場 | 100–200+ | 多排機架 · IP 管理 · 監控 | 按排規劃電力散熱;規模化真實 SIM OTP |
何時選集成機箱
需要實體 ARM 硬件 + 真實短信收件箱且希望同一 B2B 平台的團隊,適合集成主板農場 — 而非空 USB 箱另找接碼。
匯誠:廣州 · 2017 年起 · 廠家參數
